| Sorte | Typ | Reife | zugelassen in | Sortenbeschreibung | Anbauempfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
ASTRADA | RH | mittel | H, RO | ||
HERKULES | RH | mittel | HR, LT, PL, | ||
ELEKTRA | RH | früh/mittel | D, H, PL | ||
VECTRA | RH | früh/mittel | A, BG, BY, CZ, EST, H, LT, PL, RO, RUS, SK, SRB, UA |
| Sorte | Typ | Reife | zugelassen in | Sortenbeschreibung | Anbauempfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
DANTE | L | früh | H, PL | ||
DEXTER | L | mittel | A, DK, EST, GB, H, I, LT, LV, RO, SRB | ||
ORKAN | L | früh | CZ, DK, GB, H, I, LT, LV, TR | ||
PRASKA | L | mittel | H, I, RO, RUS, SK | ||
RAMIRO | L | mittel | CZ, EST, HR, I, LT, LV | ||
VALESCA | L | mittel/spät | BY, CZ, H, I, LT, LV, RO, RUS, UA | ||
WINNER | L | mittel | CZ, GB, LV, PL |
Fon +49.46 36.89 0 | Fax +49.46 36.89 22 | E-Mail service@rapsgbr.com






