Hybrid-Sorten
Sorte | Typ | Reife | zugelassen in | Sortenbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
ARKASO | RH | früh - mittel | EU | |
ASTRADA | RH | früh - mittel | EU, (Ukraine) | |
BAGIRA | RH | früh - mittel | EU, Ukraine | |
BELANA | RH | früh - mittel | EU, (Ukraine) | |
BRENTANO | RH | mittel | EU, (Ukraine) | |
ELEKTRA | RH | früh - mittel | EU | |
FINESSE | RH | früh - mittel | EU, Russland, Serbien, (Ukraine), (Moldawien) | |
HERKULES | RH | mittel | EU, Russland, Moldawien, Kroatien, (Ukraine) | |
MERANO | RH | mittel - spät | EU, (Ukraine) | |
VECTRA | RH | früh | EU, Russland, Weißrussland, Ukraine, Kroatien, Serbien, (Moldawien) |
Linien-Sorten
Sorte | Typ | Reife | zugelassen in | Sortenbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
ATOLL | OP | früh - mittel | EU | |
BELLEVUE | OP | mittel | EU | |
CENTRAL | OP | mittel - spät | EU | |
DANTE | OP | früh | EU | |
DEXTER | OP | mittel - spät | EU, Serbien, (Ukraine) | |
IWAN | OP | mittel | EU | |
LORELEY | OP | mittel | EU | |
NOBLESSE | OP | mittel | EU | |
RASPUTIN | OP | früh - mittel | EU | |
SISKA | OP | mittel | EU, Russland, Kroatien | |
VALESCA | OP | mittel | EU, Russland, Weißrussland, Ukraine, (Moldawien) | |
VITTEK | OP | mittel - spät | EU | |
WALLERY | OP | mittel | EU | |
WINNER | OP | früh - mittel | EU |






